功能与特点:
1、数据自动采集
2、分级管理和授权认证
3、数据自动导入功能,包括执法仪内部的视音频信息、音频信息、日志和照片等自动上传
4、设备自动充电
5、数据自动清除
6、具有断点续传功能
7、支持参数设置功能,如系统时间、密码设置和分级管理等具备参数
8、数据检索功能:可更具执法仪设备编号、时间、警员信息等字段进行分类存储和检索
9、系统管理软件支持对执法仪上传的文件进行查询检索、删除、下载等功能操作
10、系统兼容性好,可兼容市场主流执法仪产品
硬件结构 | 一体化立式结构; 机箱尺寸1800*490*380mm (高*宽*厚)可折叠键盘鼠标托架 |
CPU | Intel 1 * G1840,双核22纳米CPU 主频2.8GHZ |
内存 | 4GB(最大支持32GB) |
主板 | 工业级主板 |
存储容量 | 监控级硬盘,配置4TB,可选扩展至32TB |
屏幕 | 19寸高精度一体式红外触摸屏,支持1280x1024以上分辨率 |
电源 | 500W 服务器电源,采用具有保护功能的电源。具有OVP过压保护、OCP过流保护、OTP过温保护,SCP短路保护与过载保护; |
采集接口数量 | 21个独立舱位,可支持21个执法仪数据上传,1口为优先上传专用接口 |
硬件检测功能 | CPU温度监控、系统温度监控、 CPU风扇转速监控 |
采集传输速率及协议 | 采用USB3.0以上传输技术标准 |
各大品牌执法记录仪专业批发商!从低端到高端全线现货供应!咨询热线:15573151777(微信同号)