PD680支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。
常规参数
一般规格
频率范围 | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
信道数 | 1024 |
区域容量 | 64 |
信道间隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) |
标配电池 | 1500mAh锂电池 |
电池工作时间 | 模拟:11 小时 数字:16 小时 |
重量(带标配电池和天线) | 310g |
外形尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) | 119 x 55 x 27mm |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互调 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE++ 或 SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP67 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
GPS
TTFF (首次定位时间) 冷启动 | <1分钟 |
TTFF (首次定位时间) 热启动 | <10秒 |
水平位置精度 | <10米 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。