双模操作 智能切换
RD980 支持数字和模拟两种模式,其可根据收到的信号类别智能选择工作信道,为您省心省力。
IP互联
RD980支持构成个人对讲机网络的中转台通过IP端口互连,允许广大范围内分散地区的数据和语音通信。
卓越的散热性能
独创的热管散热器辅以温控散热风扇设计,可使热量迅速散发,确保设备在100%满功率条件下也可顺畅运行。
双模操作 智能切换 | RD980 支持数字和模拟两种模式,其可根据收到的信号类别智能选择工作信道,为您省心省力。 |
领先的时分多址技术 | 时分多址 (TDMA) 技术的运用大幅提高了频谱利用率。比传统的FDMA系统用户容量增加了一倍。这有利于在基站、频率许可等方面节省费用,同时可缓解日益紧张的频谱资源压力。 |
附件扩展功能 | RD980支持第三方利用信号流和中转台二次开发PIN口控制,来完成中转台的前面板和后面板二次开发接口附件扩展功能开发。 |
卓越的散热性能 | 独创的热管散热器辅以温控散热风扇设计,可使热量迅速散发,确保设备在100%满功率条件下也可顺畅运行。 |
便捷的管理软件 | 通过管理软件,您可远程遥控和诊断中转台。另外,你可以在数字模式下随时记录或播放音频。 |
独创光圈式LED设计 | 独创的光圈式LED设计融时尚与实用为一体,辅以2.0寸高清彩屏,不但可以使您对中转台工作状态一目了然,还可以带给您赏心悦目的视觉体验。 |
一般规格
频率稳定度 | ±0.5ppm |
信道容量 | 1024 |
信道间隔 | 25KHz/20KHz/12.5KHz |
工作电压 | 13.6V ±15% |
电流消耗 待机电流 | <0.8A |
电流消耗 发射电流 | <11A |
频率 |
UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
天线阻抗 |
50Ω |
工作循环 | 100% |
外型尺寸 | 88 X 483 X 366 mm(长×宽×高) |
重量 | 8.5kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 |
0.3uV/BER5% |
邻道选择性 | ≥80dB |
互调响应抑制 | ≥72dB |
杂散响应 | 85dB |
阻塞 | 90dB 90dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 |
0.5W |
额定音频失真 | <3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 |
5-50W |
FM 调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KH |
4FSK 数字调制 | 12.5KHz 仅数据: 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音: 7K60FXW |
4FSK 传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
环境指标
工作温度范围 | -30℃~+60℃ |
储存温度范围 | -40℃~+85℃ |